| 予防接種名 | 料金 |
| BCGワクチン | 5,500円 |
| 子宮頸がんワクチン (シルガード九価) | 27,340円 |
| ムンプス(おたふくかぜ) | 4,400円 |
| MR(麻しん風しん混合) | 9,350円 |
| 水痘ワクチン(水ぼうそう) | 6,930円 |
| ヒブワクチン | 7,700円 |
| 二種混合ワクチン | 3,300円 |
| 三種混合ワクチン | 3,520円 |
| 四種混合ワクチン | 9,010円 |
| 五種混合ワクチン | 17,590円 |
| A型肝炎ワクチン | 8,800円 |
| B型肝炎ワクチン | 4,400円 |
| 日本脳炎 | 5,500円 |
| Hbs人免疫グロブリン | 11,540円 |
| 狂犬病ワクチン | 15,000円 |
| ロタウイルス | 9,530円 |
| 肺炎球菌ワクチン(小児) | 8,800円 |
| 肺炎球菌ワクチン(大人) | 6,600円 |
| 帯状疱疹ワクチン | 22,000円 |
| 破傷風トキソイド | 770円 |
| 注射ワクチン(HAワクチン) | 経鼻ワクチン(フルミスト) | |
|---|---|---|
| 分類 | 不活化ワクチン | 生ワクチン |
| 対象年齢 | 生後6か月~ | 2才~19才未満 |
| 接種回数 | 13才未満:2回(2~4週間隔) 13才以上:1回 |
1回 |
| 効果持続 (重症化予防) |
約4~6か月 | 6か月以上 |
| メリット | 長年の実績がある 副反応は主に局所症状(時に倦怠感・発熱) 1回接種の年齢の方は安価 |
痛みがない 効果持続がやや長い 発症予防効果がやや高い ワクチン株と異なる株にも予防効果が期待 1回接種で済む |
| デメリット | 痛みを伴う 効果持続がやや短い 13歳未満は2回接種が必要 |
鼻汁・号泣により効果が不十分となる 副反応として以下の症状がある
|
| 勧められない人 | 重い卵アレルギーのある人 | 強い鼻炎症状や咳症状がある人(気管支喘息の方は主治医と要相談) 妊娠している人 免疫不全の方と同居している人 |
| お勧めの人 | 1回接種の年齢で安価で接種希望の方 | 注射を極端に怖がる方 回数重視の方(ex.受験を控えた方) |